A área de trabalho pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente.
| Modelo | LK-SS10A | LK-SS20P |
| Laser | 100 W | 200 W |
| Tamanho | 1300*2500 mm | 1500*3000 mm |
| Velocidade | 0-12000 mm/s | 0-12000 mm/s |
| Espessura do material | 0,5-80 mm | 0,5-80 mm |
| Precisão de trabalho | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Forma de padrão | DXF/PLT/BMP/EPS/TIF/DWG | DXF/PLT/BMP/EPS/TIF/DWG |
| Plataforma de trabalho | Bomba de vácuo | Bomba de vácuo |
| Fornecimento de energia elétrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz |

A qualidade do feixe de alta qualidade pode atingir uma operação muito fina e precisa, o estado de trabalho é relativamente estável e confiável e pode funcionar continuamente por um longo tempo
O posicionamento de alta precisão pode controlar com precisão o ponto do feixe e manter um desempenho estável durante o trabalho de longo prazo.
Este sistema de controle é desenvolvido de forma independente e difere do sistema tradicional de máquinas de marcação. O design livre suporta múltiplos formatos para processamento de diversos gráficos.



máquinas de gravação a laser para metal
